|
| | Dalla segreteria |
| | Materiale ricevuto | 1-2 |
| | Secondo numero della rivista | 2 |
|
| | Dalla segreteria |
| | Varie in breve | |
| | Ringraziamenti | 2 |
| | Rettifiche | 2 |
| | Brevi personali | 2 |
| | Materiale illustrativo | 2 |
|
| | Attività |
| | Lavori in corso | |
| | Cataloghi provinciali di avvistamento | 3 |
| | Computerizzazione della casistica | 3 |
| | Traduzioni e dattiloscrittura testi | 3 |
|
| | Attività |
| | Il convegno di Roma | 3 |
| | Analisi della casistica 1977 | 4 |
| | Cataloghi bibliografici | 4 |
| | Rete ufologica computerizzata | 4 |
| | "C.I.S.U. Video Service" | 4-5 |
| | "Piano conferenze" | 5 |
| | Divulgazione in TV | 5 |
|
| | Notizie C.I.S.U. |
| | Consiglio direttivo | 5 |
| | Conto corrente postale | 6 |
| | "Documenti UFO" | 6 |
|
| | Informazioni |
| | Avvistamenti recenti | 6-7 |
| | Flap in Umbria e Marche | 7 |
| | Disinformazione televisiva | 7-8 |
|
| | Estero |
| | Articoli italiani | 8 |
| | Flap in Europa | 8 |
| | La scomparsa di Jim lorenzen | 8 |