|
| | Introduzione e ringraziamenti | 5-9 |
|
| | PRIMA PARTE - La grande ondata italiana |
| | Nasce l'"ipotesi interplanetaria" | 11-13 |
| | Febbraio: i primi segni | 14-19 |
| | Il marziano piovuto sul Messico | 19-24 |
| | Si accende la psicosi:Milano, martedì 14 marzo 1950 | 24-31 |
| | Venerdì 17: i "dischi" arrivano a Roma | 31-38 |
| | Gli episodi del 23 marzo | 38-42 |
| | I "dischi" Belluzzo e le altre "armi segrete". La prima struttura plausibile | 42-60 |
| | Le "meteore artificiali" e le "astronavi a vento solare" di Luigi Gussalli | 60-61 |
| | "Marte adesso è il più vicino". Crescita di una nuova struttura plausibile. Il ruolo degli astronomi | 62-77 |
| | Dal 25 al 30 marzo: il "flap del lago di Garda" | 78-83 |
| | Un "disco" è caduto in mare! | 83-86 |
| | Lo spavento di Falascuso | 87-88 |
| | Un "disco"... nel 1868 e i primi legami con l'occultismo | 89-90 |
| | I rotocalchi scoprono le illustrazioni dei "dischi" | 90-99 |
| | Il culmine dell'ondata | 99-103 |
| | Il caso Jacopetti | 103-107 |
| | Lo sfruttamento pubblicitario del fenomeno | 107-112 |
| | Vignette, fumetti e fantascienza | 112-120 |
| | Papini e i marziani. Il problema dello "sguardo sul mondo" | 120-127 |
| | I "dischi" reazionari | 127-133 |
| | Un inventore e... gli "UFO nazisti" | 133-135 |
| | Ordine: distruggete i "dischi" nazisti! | 135-164 |
| | Tra "buone notizie" e nuove paure | 144-148 |
| | Watch the Skies! Razzi fantasma russi? | 148-149 |
| | Gli "aerei sconosciuti". Un filone ancora tutto da studiare | 149-152 |
| | I "dischi"... cinesi! | 152-155 |
| | Roma, Venerdì Santo | 156-160 |
| | Un "disco volante" seguito da una torre di controllo | 160-163 |
| | Pasqua | 163-165 |
| | Un ondata nel bergamasco? | 165-170 |
| | I "dischi" del radiocronista | 170-174 |
| | "Dischi" in Sicilia | 175-177 |
| | Quando i nazisti sparavano agliUFO | 178-180 |
| | I sondaggi del 1950 | 180-182 |
| | Il bolide del 21 aprile | 182-186 |
| | Bruno Facchini e il problema dei "frammenti": il super-classico del 1950 | 186-200 |
| | Trento: la minaccia dal cielo | 200-204 |
| | Una foto italiana di un "disco volante" | 204-205 |
| | Il grande "show" romano del 6 maggio | 205-211 |
| | Il "disco" dei Carabinieri | 211-213 |
| | La serie fotografica di Mestre | 213-216 |
| | I "dischi" e l'ufficiale pilota | 216-223 |
| | Ancora palloni | 223-225 |
| | Nuovi "dischi" su Catania | 225-227 |
| | L'interrogazione parlamentare sui dischi volanti: "ordigni di guerra" su di noi | 227-231 |
| | Il bolide tarantino dell'11 luglio | 231-235 |
| | La grande meteorite del 12 settembre | 235-241 |
| | Un pilota italiano osserva un "disco volante" | 241-242 |
| | I primi "libri" sui "dischi volanti" | 240-244 |
| | Una ripresa dell'ondata? | 244-248 |
| | Un "disco" sul golfo di Napoli seguito da ufficiali d'aviazione | 248-250 |
| | Appendice A Fenomeni del sole | 251-252 |
| | Appendite B I casi "a scoppio ritardato" | 253-255 |
|
| | SECONDA PARTE - L'ondata italiana. Un analisi quantitativa |
| | Distribuzione mensile delle osservazioni | 257 |
| | Distribuzione oraria delle osservazioni | 258-259 |
| | Distribuzione geografica delle osservazioni | 259-260 |
| | Le fonti dei casi | 260-261 |
| | Le categorie IFO | 261-263 |
| | L'aspetto generale dei casi osservati | 263-264 |
| | L'evidenza fotografica | 264-265 |
| | I "crashes" | 265-266 |
| | Le "formazioni" di oggetti | 266-267 |
| | I cosiddetti "effetti elettromagnetici" | 267-268 |
| | Gli effetti sui testimoni | 268 |
| | Il coinvolgimento delle autorità militari | 269-271 |
| | Le osservazioni strumentali | 271 |
| | Il rumore dei "dischi" | 272 |
| | Colori e luminosità. I "corpi metallici" | 272-274 |
| | Peculiarità dei movimenti: rotazioni e svolte ad angolo retto | 274 |
| | Alcuni suggerimenti di ricerca | 274-277 |
|
| | TERZA PARTE - Il panorama internazionale e la globalizzazione del fenomeno | 279-282 |
| | L'ondata spagnola : tra ortotenia, ciclo marziano e analisi sociologica (con una nota per il Portogallo) | 282-289 |
| | Francia e Belgio | 289-294 |
| | Gran Bretagna: ondata autunnale (con una nota per l'Irlanda) | 294-303 |
| | "Fliegende Untertassen" su Austria e Germania (con note per Svizzera e Danimarca) | 303-320 |
| | Canada | 320-325 |
| | Da febbraio ad aprile: le ondate argentina e cilena | 325-333 |
| | Dal 27 febbraio al 20 marzo: i "plativolos" messicani (con note per il Guatemala) | 333-345 |
| | America Centrale e America del Sud | 345-351 |
| | Africa del Nord, Vicino Oriente ed ex-colonie italiane (con una nota per i paesi dell'Africa sub-sahariana) | 351-359 |
| | Anche i "dischi" cadono | 359-400 |
|
| | Catalogo generale della casistica italiana dell'anno 1950 | 401-407 |